|
| Website data id | 40447 |
| Perrons | 4 |
| Reizigers | +/- 4.500 Per dag |
| Vervoerders | PKP, PolRegio, Koleje Małopolskie, ÖBB, |
| Land | ![]() |
| Soort | Treinstation |
| Opening | 01-07-1856 |
| Spoorlijnen | Lijn 93 Trzebinia – Zebrzydowice Lijn 94 Kraków Płaszów – Oświęcim Lijn 138 Oświęcim – Katowice |
| Tijd zone | Europe/Warsaw |
| Optijd komst afgelopen Maand gerekend via vertrekken | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| Vertrekarchief |
Geen resultaten gevonden