NS2200 2300

Geen foto beschikbaar

Website data id91
AfkortingNS22002300
TypeLocomotieven
Soort TractieDiesel
LandBuiten Dienst
Max Snelheid0 km/h
Fabrikant
Indienststelling01-01-1970
Uitdienst01-01-1970
Aantal Geproduceerd (Totaal)152
Aantal Geproduceerd ()152
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
2201 2 31-10-2024 03:21
2202 2 31-10-2024 03:21
2203 2 31-10-2024 03:21
2204 2 31-10-2024 03:21
2205 2 31-10-2024 03:21
2206 2 31-10-2024 03:21
2206 2 31-10-2024 03:21
2207 2 31-10-2024 03:21
2208 2 31-10-2024 03:21
2210 2 31-10-2024 03:21
2211 2 31-10-2024 03:21
2212 2 31-10-2024 03:21
2213 2 31-10-2024 03:21
2214 2 31-10-2024 03:21
2215 2 31-10-2024 03:21
2216 2 31-10-2024 03:21
2217 2 31-10-2024 03:21
2218 2 31-10-2024 03:21
2219 2 31-10-2024 03:21
2220 2 31-10-2024 03:21
2221 2 31-10-2024 03:21
2222 2 31-10-2024 03:21
2223 2 31-10-2024 03:21
2224 2 31-10-2024 03:21
2225 2 31-10-2024 03:21
2226 2 31-10-2024 03:21
2227 2 31-10-2024 03:21
2228 2 31-10-2024 03:21
2229 2 31-10-2024 03:21
2230 2 31-10-2024 03:21
2231 2 31-10-2024 03:21
2232 2 31-10-2024 03:21
2233 2 31-10-2024 03:21
2234 2 31-10-2024 03:21
2235 2 31-10-2024 03:21
2236 2 31-10-2024 03:21
2237 2 31-10-2024 03:21
2238 2 31-10-2024 03:21
2239 2 31-10-2024 03:21
2240 2 31-10-2024 03:21
2241 2 31-10-2024 03:21
2242 2 31-10-2024 03:21
2243 2 31-10-2024 03:21
2244 2 31-10-2024 03:21
2245 2 31-10-2024 03:21
2246 2 31-10-2024 03:21
2247 2 31-10-2024 03:21
2248 2 31-10-2024 03:21
2249 2 31-10-2024 03:21
2250 2 31-10-2024 03:21
2251 2 31-10-2024 03:21
2252 2 31-10-2024 03:21
2253 2 31-10-2024 03:21
2254 2 31-10-2024 03:21
2255 2 31-10-2024 03:21
2256 2 31-10-2024 03:21
2257 2 31-10-2024 03:21
2258 2 31-10-2024 03:21
2259 2 31-10-2024 03:21
2260 2 31-10-2024 03:21
2261 2 31-10-2024 03:21
2262 2 31-10-2024 03:21
2263 2 31-10-2024 03:21
2264 2 31-10-2024 03:21
2265 2 31-10-2024 03:21
2266 2 31-10-2024 03:21
2267 2 31-10-2024 03:21
2268 2 31-10-2024 03:21
2269 2 31-10-2024 03:21
2270 2 31-10-2024 03:21
2271 2 31-10-2024 03:21
2272 2 31-10-2024 03:21
2273 2 31-10-2024 03:21
2274 2 31-10-2024 03:21
2275 2 31-10-2024 03:21
2276 2 31-10-2024 03:21
2277 2 31-10-2024 03:21
2278 2 31-10-2024 03:21
2279 2 31-10-2024 03:21
2280 2 31-10-2024 03:21
2281 2 31-10-2024 03:21
2282 12 31-10-2024 03:21
2283 2 31-10-2024 03:21
2284 2 31-10-2024 03:21
2285 2 31-10-2024 03:21
2286 2 31-10-2024 03:21
2287 2 31-10-2024 03:21
2288 2 31-10-2024 03:21
2289 2 31-10-2024 03:21
2290 2 31-10-2024 03:21
2291 2 31-10-2024 03:21
2292 2 31-10-2024 03:21
2293 2 31-10-2024 03:21
2294 2 31-10-2024 03:21
2295 2 31-10-2024 03:21
2296 2 31-10-2024 03:21
2297 2 31-10-2024 03:21
2298 2 31-10-2024 03:21
2299 2 31-10-2024 03:21
2300 2 31-10-2024 03:21
2301 2 31-10-2024 03:21
2301 2 31-10-2024 03:21
2302 2 31-10-2024 03:21
2303 2 31-10-2024 03:21
2304 2 31-10-2024 03:21
2305 2 31-10-2024 03:21
2306 2 31-10-2024 03:21
2307 2 31-10-2024 03:21
2308 2 31-10-2024 03:21
2309 2 31-10-2024 03:21
2310 2 31-10-2024 03:21
2311 2 31-10-2024 03:21
2312 2 31-10-2024 03:21
2313 2 31-10-2024 03:21
2314 2 31-10-2024 03:21
2315 2 31-10-2024 03:21
2316 2 31-10-2024 03:21
2317 2 31-10-2024 03:21
2318 2 31-10-2024 03:21
2319 2 31-10-2024 03:21
2320 2 31-10-2024 03:21
2321 2 31-10-2024 03:21
2322 2 31-10-2024 03:21
2323 2 31-10-2024 03:21
2324 2 31-10-2024 03:21
2325 2 31-10-2024 03:21
2326 2 31-10-2024 03:21
2327 2 31-10-2024 03:21
2328 2 31-10-2024 03:21
2329 2 31-10-2024 03:21
2330 2 31-10-2024 03:21
2331 2 31-10-2024 03:21
2332 2 31-10-2024 03:21
2333 2 31-10-2024 03:21
2334 2 31-10-2024 03:21
2335 2 31-10-2024 03:21
2336 2 31-10-2024 03:21
2337 2 31-10-2024 03:21
2338 2 31-10-2024 03:21
2339 2 31-10-2024 03:21
2340 2 31-10-2024 03:21
2341 2 31-10-2024 03:21
2342 2 31-10-2024 03:21
2343 2 31-10-2024 03:21
2344 2 31-10-2024 03:21
2345 2 31-10-2024 03:21
2346 2 31-10-2024 03:21
2347 2 31-10-2024 03:21
2348 2 31-10-2024 03:21
2349 2 31-10-2024 03:21
2350 2 31-10-2024 03:21
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
302282 1 31-10-2024 03:21