Sik

Geen foto beschikbaar

Website data id7
AfkortingNS200-300
TypeLocomotieven
Soort TractieDiesel
LandBuiten Dienst
Max Snelheid0 km/h
Fabrikant
Indienststelling01-01-1970
Uitdienst01-01-1970
Aantal Geproduceerd (Totaal)170
Aantal Geproduceerd ()170
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
201 2 31-10-2024 03:21
202 2 31-10-2024 03:21
203 2 31-10-2024 03:21
204 2 31-10-2024 03:21
205 2 31-10-2024 03:21
206 2 31-10-2024 03:21
207 2 31-10-2024 03:21
208 2 31-10-2024 03:21
209 2 31-10-2024 03:21
210 2 31-10-2024 03:21
211 2 31-10-2024 03:21
212 2 31-10-2024 03:21
213 2 31-10-2024 03:21
214 2 31-10-2024 03:21
215 2 31-10-2024 03:21
216 2 31-10-2024 03:21
217 2 31-10-2024 03:21
218 2 31-10-2024 03:21
219 2 31-10-2024 03:21
220 2 31-10-2024 03:21
221 2 31-10-2024 03:21
222 2 31-10-2024 03:21
223 2 31-10-2024 03:21
224 2 31-10-2024 03:21
225 2 31-10-2024 03:21
226 2 31-10-2024 03:21
227 2 31-10-2024 03:21
228 2 31-10-2024 03:21
229 2 31-10-2024 03:21
230 2 31-10-2024 03:21
231 2 31-10-2024 03:21
232 2 31-10-2024 03:21
233 2 31-10-2024 03:21
234 2 31-10-2024 03:21
235 2 31-10-2024 03:21
236 2 31-10-2024 03:21
237 2 31-10-2024 03:21
238 2 31-10-2024 03:21
239 2 31-10-2024 03:21
240 2 31-10-2024 03:21
241 2 31-10-2024 03:21
242 2 31-10-2024 03:21
243 2 31-10-2024 03:21
244 2 31-10-2024 03:21
245 2 31-10-2024 03:21
246 2 31-10-2024 03:21
247 2 31-10-2024 03:21
248 2 31-10-2024 03:21
249 2 31-10-2024 03:21
250 2 31-10-2024 03:21
251 2 31-10-2024 03:21
252 2 31-10-2024 03:21
253 2 31-10-2024 03:21
254 2 31-10-2024 03:21
255 2 31-10-2024 03:21
256 2 31-10-2024 03:21
257 2 31-10-2024 03:21
258 2 31-10-2024 03:21
259 2 31-10-2024 03:21
260 2 31-10-2024 03:21
261 2 31-10-2024 03:21
262 2 31-10-2024 03:21
263 2 31-10-2024 03:21
264 2 31-10-2024 03:21
265 2 31-10-2024 03:21
266 2 31-10-2024 03:21
267 2 31-10-2024 03:21
268 2 31-10-2024 03:21
269 2 31-10-2024 03:21
270 2 31-10-2024 03:21
271 2 31-10-2024 03:21
272 2 31-10-2024 03:21
273 2 31-10-2024 03:21
274 2 31-10-2024 03:21
275 2 31-10-2024 03:21
276 2 31-10-2024 03:21
277 2 31-10-2024 03:21
278 2 31-10-2024 03:21
279 2 31-10-2024 03:21
280 2 31-10-2024 03:21
281 2 31-10-2024 03:21
282 2 31-10-2024 03:21
283 2 31-10-2024 03:21
284 2 31-10-2024 03:21
285 2 31-10-2024 03:21
286 2 31-10-2024 03:21
287 2 31-10-2024 03:21
288 2 31-10-2024 03:21
289 2 31-10-2024 03:21
290 2 31-10-2024 03:21
291 2 31-10-2024 03:21
292 2 31-10-2024 03:21
293 2 31-10-2024 03:21
294 2 31-10-2024 03:21
295 2 31-10-2024 03:21
296 2 31-10-2024 03:21
297 2 31-10-2024 03:21
298 2 31-10-2024 03:21
299 2 31-10-2024 03:21
300 2 31-10-2024 03:21
301 2 31-10-2024 03:21
302 2 31-10-2024 03:21
303 2 31-10-2024 03:21
304 2 31-10-2024 03:21
305 2 31-10-2024 03:21
306 2 31-10-2024 03:21
307 2 31-10-2024 03:21
308 2 31-10-2024 03:21
309 2 31-10-2024 03:21
310 2 31-10-2024 03:21
311 13 31-10-2024 03:21
312 2 31-10-2024 03:21
313 2 31-10-2024 03:21
314 2 31-10-2024 03:21
315 2 31-10-2024 03:21
316 2 31-10-2024 03:21
317 2 31-10-2024 03:21
318 2 31-10-2024 03:21
319 2 31-10-2024 03:21
320 2 31-10-2024 03:21
321 2 31-10-2024 03:21
322 2 31-10-2024 03:21
323 2 31-10-2024 03:21
324 2 31-10-2024 03:21
325 2 31-10-2024 03:21
326 2 31-10-2024 03:21
327 2 31-10-2024 03:21
328 2 31-10-2024 03:21
329 2 31-10-2024 03:21
330 2 31-10-2024 03:21
331 2 31-10-2024 03:21
332 2 31-10-2024 03:21
333 2 31-10-2024 03:21
334 2 31-10-2024 03:21
335 2 31-10-2024 03:21
336 2 31-10-2024 03:21
337 2 31-10-2024 03:21
338 2 31-10-2024 03:21
339 2 31-10-2024 03:21
340 2 31-10-2024 03:21
341 2 31-10-2024 03:21
342 2 31-10-2024 03:21
343 2 31-10-2024 03:21
344 2 31-10-2024 03:21
345 2 31-10-2024 03:21
346 2 31-10-2024 03:21
347 2 31-10-2024 03:21
348 2 31-10-2024 03:21
349 2 31-10-2024 03:21
350 2 31-10-2024 03:21
351 2 31-10-2024 03:21
352 2 31-10-2024 03:21
353 2 31-10-2024 03:21
354 2 31-10-2024 03:21
355 2 31-10-2024 03:21
356 2 31-10-2024 03:21
357 2 31-10-2024 03:21
358 2 31-10-2024 03:21
359 2 31-10-2024 03:21
360 2 31-10-2024 03:21
361 2 31-10-2024 03:21
362 2 31-10-2024 03:21
363 2 31-10-2024 03:21
364 2 31-10-2024 03:21
365 2 31-10-2024 03:21
366 2 31-10-2024 03:21
367 2 31-10-2024 03:21
368 2 31-10-2024 03:21
369 2 31-10-2024 03:21
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
311 2 31-10-2024 03:21