Stadler GTW

Geen foto beschikbaar

Website data id652
AfkortingGTW
TypeTreinstellen
Soort TractieElektrisch
LandIn Dienst
Max Snelheid0 km/h
Fabrikant
Indienststelling01-01-1970
Uitdienst01-01-1970
Aantal Geproduceerd (Totaal)16
Aantal Geproduceerd (Arriva Limburg)2
Aantal Geproduceerd (Arriva Noord)13
Aantal Geproduceerd (RABe 526.7)1
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
10228 Arriva Noord 1 06-10-200618 jaar, 9 maanden, 26 dagen, 31-10-2024 03:21
10229 Arriva Noord 1 06-10-200618 jaar, 9 maanden, 26 dagen, 31-10-2024 03:21
10230 Arriva Noord 1 06-10-200618 jaar, 9 maanden, 26 dagen, 31-10-2024 03:21
10231 Arriva Noord 1 14-11-200618 jaar, 8 maanden, 18 dagen, 31-10-2024 03:21
10232 Arriva Noord 1 14-11-200618 jaar, 8 maanden, 18 dagen, 31-10-2024 03:21
10233 Arriva Noord 1 01-12-200618 jaar, 8 maanden, 31-10-2024 03:21
10234 Arriva Noord 1 01-12-200618 jaar, 8 maanden, 31-10-2024 03:21
10235 Arriva Noord 1 01-12-200618 jaar, 8 maanden, 31-10-2024 03:21
10236 Arriva Noord 1 01-12-200618 jaar, 8 maanden, 31-10-2024 03:21
10237 Arriva Noord 1 23-01-200718 jaar, 6 maanden, 9 dagen, 31-10-2024 03:21
10238 Arriva Noord 1 23-01-200718 jaar, 6 maanden, 9 dagen, 31-10-2024 03:21
10239 Arriva Noord 1 07-02-200718 jaar, 5 maanden, 25 dagen, 31-10-2024 03:21
10240 Arriva Noord 1 07-02-200718 jaar, 5 maanden, 25 dagen, 31-10-2024 03:21
10276 Arriva Limburg 1 Limburg11-12-20168 jaar, 7 maanden, 21 dagen, 31-10-2024 03:21
10280 Arriva Limburg 1 Limburg11-12-20168 jaar, 7 maanden, 21 dagen, 31-10-2024 03:21
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
286-5 RABe 526.7 1 31-10-2024 03:21