Oersik

Geen foto beschikbaar

Website data id6
AfkortingNS100
TypeLocomotieven
Soort TractieStoom
LandBuiten Dienst
Max Snelheid0 km/h
Fabrikant
Indienststelling01-01-1970
Uitdienst01-01-1970
Aantal Geproduceerd (Totaal)53
Aantal Geproduceerd ()53
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
101 2 31-10-2024 03:21
102 2 31-10-2024 03:21
103 2 31-10-2024 03:21
104 2 31-10-2024 03:21
105 2 31-10-2024 03:21
106 2 31-10-2024 03:21
107 2 31-10-2024 03:21
108 2 31-10-2024 03:21
109 2 31-10-2024 03:21
110 2 31-10-2024 03:21
111 2 31-10-2024 03:21
112 2 31-10-2024 03:21
113 2 31-10-2024 03:21
114 2 31-10-2024 03:21
115 2 31-10-2024 03:21
116 2 31-10-2024 03:21
117 2 31-10-2024 03:21
118 2 31-10-2024 03:21
119 2 31-10-2024 03:21
120 2 31-10-2024 03:21
121 2 31-10-2024 03:21
122 2 31-10-2024 03:21
123 2 31-10-2024 03:21
124 2 31-10-2024 03:21
125 2 31-10-2024 03:21
126 2 31-10-2024 03:21
127 2 31-10-2024 03:21
128 2 31-10-2024 03:21
129 2 31-10-2024 03:21
130 2 31-10-2024 03:21
131 2 31-10-2024 03:21
132 2 31-10-2024 03:21
133 2 31-10-2024 03:21
134 2 31-10-2024 03:21
135 2 31-10-2024 03:21
136 2 31-10-2024 03:21
137 12 03-11-2024 17:37
138 2 31-10-2024 03:21
139 2 31-10-2024 03:21
140 2 31-10-2024 03:21
141 2 31-10-2024 03:21
142 2 31-10-2024 03:21
143 2 31-10-2024 03:21
144 2 31-10-2024 03:21
145 2 31-10-2024 03:21
146 2 31-10-2024 03:21
147 2 31-10-2024 03:21
148 2 31-10-2024 03:21
149 2 31-10-2024 03:21
150 2 31-10-2024 03:21
151 2 31-10-2024 03:21
152 2 31-10-2024 03:21
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
137 2 03-11-2024 17:37