NS500 600 700

Geen foto beschikbaar

Website data id58
AfkortingNS500600700
TypeLocomotieven
Soort TractieDiesel
LandBuiten Dienst
Max Snelheid0 km/h
Fabrikant
Indienststelling01-01-1970
Uitdienst01-01-1970
Aantal Geproduceerd (Totaal)129
Aantal Geproduceerd ()129
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
501 2 31-10-2024 03:21
502 2 31-10-2024 03:21
503 2 31-10-2024 03:21
504 2 31-10-2024 03:21
505 2 31-10-2024 03:21
506 2 31-10-2024 03:21
507 2 31-10-2024 03:21
508 2 31-10-2024 03:21
509 2 31-10-2024 03:21
510 2 31-10-2024 03:21
511 2 31-10-2024 03:21
512 2 31-10-2024 03:21
513 2 31-10-2024 03:21
514 2 31-10-2024 03:21
515 2 31-10-2024 03:21
516 2 31-10-2024 03:21
517 2 31-10-2024 03:21
518 2 31-10-2024 03:21
519 2 31-10-2024 03:21
520 2 31-10-2024 03:21
521 2 31-10-2024 03:21
522 2 31-10-2024 03:21
523 2 31-10-2024 03:21
524 2 31-10-2024 03:21
525 2 31-10-2024 03:21
526 2 31-10-2024 03:21
527 2 31-10-2024 03:21
528 2 31-10-2024 03:21
529 2 31-10-2024 03:21
530 2 31-10-2024 03:21
531 2 31-10-2024 03:21
532 2 31-10-2024 03:21
533 2 31-10-2024 03:21
534 2 31-10-2024 03:21
535 2 31-10-2024 03:21
536 2 31-10-2024 03:21
537 2 31-10-2024 03:21
538 2 31-10-2024 03:21
539 2 31-10-2024 03:21
540 2 31-10-2024 03:21
541 2 31-10-2024 03:21
542 2 31-10-2024 03:21
543 2 31-10-2024 03:21
544 2 31-10-2024 03:21
545 2 31-10-2024 03:21
601 2 31-10-2024 03:21
602 2 31-10-2024 03:21
603 2 31-10-2024 03:21
604 2 31-10-2024 03:21
605 12 31-10-2024 03:21
606 2 31-10-2024 03:21
607 2 31-10-2024 03:21
608 2 31-10-2024 03:21
609 2 31-10-2024 03:21
610 2 31-10-2024 03:21
611 2 31-10-2024 03:21
612 12 31-10-2024 03:21
613 2 31-10-2024 03:21
614 2 31-10-2024 03:21
615 2 31-10-2024 03:21
616 2 31-10-2024 03:21
617 2 31-10-2024 03:21
618 2 31-10-2024 03:21
619 2 31-10-2024 03:21
620 2 31-10-2024 03:21
621 2 31-10-2024 03:21
622 2 31-10-2024 03:21
623 2 31-10-2024 03:21
624 2 31-10-2024 03:21
625 2 31-10-2024 03:21
626 2 31-10-2024 03:21
627 2 31-10-2024 03:21
628 2 31-10-2024 03:21
629 2 31-10-2024 03:21
630 2 31-10-2024 03:21
631 2 31-10-2024 03:21
632 2 31-10-2024 03:21
633 2 31-10-2024 03:21
634 2 31-10-2024 03:21
635 2 31-10-2024 03:21
636 2 31-10-2024 03:21
637 2 31-10-2024 03:21
638 2 31-10-2024 03:21
639 2 31-10-2024 03:21
640 2 31-10-2024 03:21
641 2 31-10-2024 03:21
642 2 31-10-2024 03:21
643 2 31-10-2024 03:21
644 2 31-10-2024 03:21
645 2 31-10-2024 03:21
646 2 31-10-2024 03:21
647 2 31-10-2024 03:21
648 2 31-10-2024 03:21
649 2 31-10-2024 03:21
650 2 31-10-2024 03:21
651 2 31-10-2024 03:21
652 2 31-10-2024 03:21
653 2 31-10-2024 03:21
654 2 31-10-2024 03:21
655 2 31-10-2024 03:21
656 2 31-10-2024 03:21
657 2 31-10-2024 03:21
658 2 31-10-2024 03:21
659 2 31-10-2024 03:21
660 2 31-10-2024 03:21
661 2 31-10-2024 03:21
662 2 31-10-2024 03:21
663 2 31-10-2024 03:21
664 2 31-10-2024 03:21
665 2 31-10-2024 03:21
673 12 03-11-2024 17:41
677 2 31-10-2024 03:21
690 2 31-10-2024 03:21
701 2 31-10-2024 03:21
702 2 31-10-2024 03:21
703 2 31-10-2024 03:21
704 2 31-10-2024 03:21
705 2 31-10-2024 03:21
706 2 31-10-2024 03:21
707 2 31-10-2024 03:21
708 2 31-10-2024 03:21
709 2 31-10-2024 03:21
710 2 31-10-2024 03:21
711 2 31-10-2024 03:21
712 2 31-10-2024 03:21
713 2 31-10-2024 03:21
714 2 31-10-2024 03:21
715 2 31-10-2024 03:21
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
673 10 03-11-2024 17:40