|
| Website data id | 578 |
| Afkorting | BR1440 |
| Type | Sbahn |
| Soort Tractie | Elektrisch |
| Land | In Dienst |
| Max Snelheid | 0 km/h |
| Fabrikant | |
| Indienststelling | 01-01-1970 |
| Uitdienst | 01-01-1970 |
| Aantal Geproduceerd (Totaal) | 3 |
| Aantal Geproduceerd () | 3 |
| Nummer | Sub | Status | Aflever | Indienst | Uitdienst | Dienstjaren | Sloop | Bijzonderheden | Laatste Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1440 307/1440 807 |
1 | 31-10-2024 03:21 | ||||||||
1440 326 / 1440 826 |
1 | 29-07-2025 04:49 |
| Nummer | Sub | Status | Aflever | Indienst | Uitdienst | Dienstjaren | Sloop | Bijzonderheden | Laatste Update | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET 351 |
1 | 31-10-2024 03:21 |