|
Website data id | 578 |
Afkorting | BR1440 |
Type | Sbahn |
Soort Tractie | Elektrisch |
Land | In Dienst |
Max Snelheid | 0 km/h |
Fabrikant | |
Indienststelling | 01-01-1970 |
Uitdienst | 01-01-1970 |
Aantal Geproduceerd (Totaal) | 4 |
Aantal Geproduceerd () | 1 |
Aantal Geproduceerd () | 3 |
Nummer | Sub | Status | Aflever | Indienst | Uitdienst | Dienstjaren | Sloop | Bijzonderheden | Laatste Update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 31-10-2024 03:21 | ||||||||
![]() |
31-07-2025 11:13 | |||||||||
![]() |
1 | 29-07-2025 04:49 |
Nummer | Sub | Status | Aflever | Indienst | Uitdienst | Dienstjaren | Sloop | Bijzonderheden | Laatste Update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 31-10-2024 03:21 |