Siemens Desiro

Geen foto beschikbaar

Website data id18
AfkortingSiemens Desiro
TypeTreinstellen
Soort TractieElektrisch
LandIn Dienst
Max Snelheid0 km/h
Fabrikant
Indienststelling01-01-1970
Uitdienst01-01-1970
Aantal Geproduceerd (Totaal)505
Aantal Geproduceerd ()2
Aantal Geproduceerd ()1
Aantal Geproduceerd (BR642)90
Aantal Geproduceerd (Desiro HC)2
Aantal Geproduceerd (MR08M)209
Aantal Geproduceerd (MR08P)94
Aantal Geproduceerd (Rh 4748)46
Aantal Geproduceerd (Rh 5022)60
Aantal Geproduceerd (TransRegio)1
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
642 001 BR642 16-06-2025 01:22
642 002 BR642 16-06-2025 01:22
642 003 BR642 16-06-2025 01:22
642 004 / 642 504 1 29-01-2025 12:46
642 005 BR642 16-06-2025 01:22
642 006 BR642 16-06-2025 01:22
642 007 BR642 16-06-2025 01:22
642 008 BR642 16-06-2025 01:22
642 009 BR642 16-06-2025 01:22
642 010 BR642 16-06-2025 01:22
642 011 BR642 16-06-2025 01:22
642 012 BR642 16-06-2025 01:22
642 013 BR642 16-06-2025 01:22
642 014 BR642 16-06-2025 01:22
642 015 BR642 16-06-2025 01:22
642 016 BR642 16-06-2025 01:22
642 017 BR642 16-06-2025 01:22
642 018 BR642 16-06-2025 01:22
642 019 BR642 16-06-2025 01:22
642 020 BR642 16-06-2025 01:22
642 021 BR642 16-06-2025 01:22
642 022 BR642 16-06-2025 01:22
642 023 BR642 16-06-2025 01:22
642 024 BR642 16-06-2025 01:22
642 025 BR642 16-06-2025 01:22
642 026 BR642 16-06-2025 01:22
642 027 BR642 16-06-2025 01:22
642 028 BR642 16-06-2025 01:22
642 029 BR642 16-06-2025 01:22
642 030 BR642 16-06-2025 01:22
642 031 BR642 16-06-2025 01:22
642 032 BR642 16-06-2025 01:22
642 033 BR642 16-06-2025 01:22
642 034 BR642 16-06-2025 01:22
642 035 BR642 16-06-2025 01:22
642 036 BR642 16-06-2025 01:22
642 037 BR642 16-06-2025 01:22
642 038 BR642 16-06-2025 01:22
642 039 BR642 16-06-2025 01:22
642 040 BR642 16-06-2025 01:22
642 041 BR642 16-06-2025 01:22
642 042 BR642 16-06-2025 01:22
642 043 BR642 16-06-2025 01:22
642 044 BR642 16-06-2025 01:22
642 045 BR642 16-06-2025 01:22
642 046 BR642 16-06-2025 01:22
642 047 BR642 16-06-2025 01:22
642 048 BR642 16-06-2025 01:22
642 049 BR642 16-06-2025 01:22
642 050 BR642 16-06-2025 01:22
642 051 BR642 16-06-2025 01:22
642 052 BR642 16-06-2025 01:22
642 053 BR642 16-06-2025 01:22
642 054 BR642 16-06-2025 01:22
642 055 BR642 16-06-2025 01:22
642 056 BR642 16-06-2025 01:22
642 057 BR642 16-06-2025 01:22
642 058 BR642 16-06-2025 01:22
642 059 BR642 16-06-2025 01:22
642 060 BR642 16-06-2025 01:22
642 061 BR642 16-06-2025 01:22
642 062 BR642 16-06-2025 01:22
642 063 BR642 16-06-2025 01:22
642 064 BR642 16-06-2025 01:22
642 065 BR642 16-06-2025 01:22
642 066 BR642 16-06-2025 01:22
642 067 BR642 16-06-2025 01:22
642 068 BR642 16-06-2025 01:22
642 069 BR642 16-06-2025 01:22
642 070 BR642 16-06-2025 01:22
642 071 BR642 16-06-2025 01:22
642 072 BR642 16-06-2025 01:22
642 073 BR642 16-06-2025 01:22
642 074 BR642 16-06-2025 01:22
642 075 BR642 16-06-2025 01:22
642 076 BR642 16-06-2025 01:22
642 077 BR642 16-06-2025 01:22
642 078 BR642 16-06-2025 01:22
642 079 BR642 16-06-2025 01:22
642 080 BR642 16-06-2025 01:22
642 081 BR642 16-06-2025 01:22
642 082 BR642 16-06-2025 01:22
642 083 BR642 16-06-2025 01:22
642 084 BR642 16-06-2025 01:22
642 085 BR642 16-06-2025 01:22
642 086 BR642 16-06-2025 01:22
642 087 BR642 16-06-2025 01:22
642 088 BR642 16-06-2025 01:22
642 089 BR642 16-06-2025 01:22
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
08001 MR08M 1 13-01-201213 jaar, 8 maanden, 3 dagen, 27-07-2025 20:12
08002 MR08M 1 22-12-201113 jaar, 8 maanden, 25 dagen, 31-10-2024 03:21
08003 MR08M 1 22-12-201113 jaar, 8 maanden, 25 dagen, 31-10-2024 03:21
08004 MR08M 1 22-12-201113 jaar, 8 maanden, 25 dagen, 31-10-2024 03:21
08005 MR08M 1 22-12-201113 jaar, 8 maanden, 25 dagen, 31-10-2024 03:21
08006 MR08M 1 29-06-201213 jaar, 2 maanden, 18 dagen, 31-10-2024 03:21
08007 MR08M 1 29-06-201213 jaar, 2 maanden, 18 dagen, 31-10-2024 03:21
08008 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08009 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08010 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08011 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08012 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08013 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08014 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08015 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08016 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08017 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08018 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08019 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08020 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08021 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08022 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08023 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08024 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08025 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08026 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08027 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08028 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08029 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08030 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08031 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08032 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08033 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08034 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08035 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08036 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08037 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08038 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08039 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08040 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08041 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08042 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08043 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08044 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08045 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08046 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08047 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08048 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08049 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08050 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08051 MR08M 1 03-11-2024 19:39
08052 MR08M 1 03-11-2024 19:39
08053 MR08M 1 03-11-2024 19:40
08054 MR08M 1 03-11-2024 19:40
08055 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08056 MR08M 1 03-11-2024 19:40
08057 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08058 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08059 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08060 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08061 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08062 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08063 MR08M 1 03-11-2024 19:40
08064 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08065 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08066 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08067 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08068 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08069 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08070 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08071 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08072 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08073 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08074 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08075 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08076 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08077 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08078 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08079 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08080 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08081 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08082 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08083 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08084 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08085 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08086 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08087 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08088 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08089 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08090 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08091 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08092 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08093 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08094 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08095 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08096 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08097 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08098 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08099 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08100 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08101 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08102 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08103 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08104 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08105 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08106 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08107 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08108 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08109 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08110 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08111 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08112 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08113 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08114 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08115 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08116 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08117 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08118 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08119 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08120 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08121 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08122 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08123 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08124 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08125 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08126 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08127 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08128 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08129 1 31-10-2024 03:21
08130 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08131 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08132 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08133 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08134 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08135 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08136 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08137 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08138 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08139 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08140 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08141 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08142 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08143 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08144 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08145 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08146 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08147 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08148 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08149 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08150 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08151 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08152 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08153 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08154 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08155 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08156 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08157 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08158 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08159 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08160 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08161 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08162 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08163 MR08M 1 03-11-2024 19:39
08164 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08165 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08166 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08167 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08168 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08169 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08170 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08171 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08172 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08173 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08174 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08175 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08176 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08177 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08178 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08179 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08180 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08181 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08182 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08183 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08184 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08185 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08186 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08187 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08188 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08189 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08190 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08191 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08192 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08193 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08194 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08195 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08196 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08197 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08198 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08199 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08200 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08201 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08202 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08203 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08204 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08205 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08206 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08207 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08208 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08209 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08210 MR08M 1 31-10-2024 03:21
08501 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08502 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08503 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08504 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08505 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08506 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08507 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08508 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08509 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08510 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08511 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08512 1 31-10-2024 03:21
08513 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08514 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08515 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08516 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08517 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08518 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08519 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08520 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08521 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08522 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08523 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08524 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08525 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08526 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08527 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08528 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08529 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08530 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08531 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08532 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08533 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08534 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08535 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08536 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08537 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08538 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08539 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08540 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08541 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08542 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08543 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08544 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08545 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08546 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08547 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08548 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08549 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08550 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08551 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08552 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08553 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08554 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08555 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08556 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08557 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08558 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08559 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08560 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08561 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08562 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08563 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08564 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08565 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08566 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08567 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08568 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08569 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08570 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08571 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08572 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08573 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08574 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08575 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08576 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08577 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08578 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08579 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08580 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08581 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08582 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08583 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08584 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08585 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08586 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08587 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08588 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08589 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08590 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08591 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08592 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08593 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08594 MR08P 1 31-10-2024 03:21
08595 MR08P 1 15-04-201510 jaar, 5 maanden, 1 dagen, 31-10-2024 03:21
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
4748 001 Rh 4748 1 10-09-2025 16:25
4748 002 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 003 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 004 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 005 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 006 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 007 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 008 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 009 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 010 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 011 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 012 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 013 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 014 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 015 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 016 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 017 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 018 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 019 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 020 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 021 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 022 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 023 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 024 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 025 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 026 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 027 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 028 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 029 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 030 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 031 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 032 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 033 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 034 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 035 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 036 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 037 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 038 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 039 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 040 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 041 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 042 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 043 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 044 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 045 Rh 4748 10-09-2025 16:29
4748 046 Rh 4748 10-09-2025 16:29
5022 001 Rh 5022 1 27-08-2025 18:16
5022 002 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 003 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 004 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 005 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 006 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 007 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 008 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 009 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 010 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 011 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 012 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 013 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 014 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 015 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 016 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 017 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 018 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 019 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 020 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 021 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 022 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 023 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 024 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 025 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 026 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 027 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 028 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 029 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 030 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 031 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 032 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 033 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 034 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 035 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 036 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 037 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 038 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 039 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 040 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 041 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 042 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 043 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 044 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 045 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 046 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 047 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 048 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 049 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 050 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 051 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 052 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 053 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 054 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 055 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 056 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 057 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 058 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 059 Rh 5022 27-08-2025 18:16
5022 060 Rh 5022 27-08-2025 18:16
642 084 BR642 1 27-08-2025 18:17
642 136 BR642 1 27-08-2025 18:18
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
3462 502-0 Desiro HC 1 25-07-2025 21:10
NummerSubStatusAfleverIndienstUitdienstDienstjarenSloopBijzonderhedenLaatste Update
460 006-0 TransRegio 05-09-2025 22:53
460 009-4 Desiro HC 1 29-07-2025 04:49